






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 175 | 4575 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | CFA - 174 | 1660 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | CFA - 173 | 9624 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | CFA - 172 | 0439 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | CFA - 171 | 9642 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | CFA - 170 | 3921 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | CFA - 169 | 0671 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 168 | 8607 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | CFA - 167 | 8561 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | CFA - 166 | 8070 |
